Fluke Ti系列高性能热像仪-Ti40和Ti45 技术规格 |
| | Ti45 | Ti40 |
成像性能 | 热学方面 | |
可视角度(FOV)* | 23°(水平)×17°(垂直) |
最小聚焦距离* | 0.15m |
热灵敏度(NETD) | ≤0.08℃(30℃时) | ≤0.09℃(30℃时) |
聚焦 | SmartFocus;一个手指连续聚集 |
红外数字变焦 | 2x | - |
检测器类型 | 160×120焦平面阵列,氧化钒(VOx)非冷却微型测辐射热仪 |
光谱带 | 8um至14um |
数字式图像增强 | 自动全时增强 |
可视(仅限具有IR-Fusion技术的型号) | |
相机上操作模式 | 全热量、全可见光或合并热图像/可见图像 画中画 | 全热量、全可见光 在SmartView软件中合并热图像/可见图像 画中画 |
可见光相机 | 1280×1024像素,全色 |
可见光数字变焦 | 2x | - |
温度测量 | 经过校准的温度范围 | -20℃至600℃,分为3个范围 | -20℃至350℃,分为2个范围 |
| 范围1=-20℃至100℃ | 范围1=-20℃至100℃ |
| 范围2=-20℃至350℃ | 范围2=-20℃至350℃ |
| 范围3=250℃至600℃ | - |
可选-高温度 | 最高1200℃ | - |
| 范围4=500℃至1200℃ | - |
准确度 | ±2℃或2%(取最大值) |
测量模式 | 中心点、中心方框(区域最小值/最大值、平均值)、可移动点/方框、用户定义的区域/文本注释、等温线、自动热点和冷点检测、可见颜色上/下报警 | 中心点、中心方框 (区域最小值/最大值、平均值) |
发射率校正 | 0.1-1.0(0.01增量) |
重复性 | ±1%或±1℃,取较大值 |
图像显示 | 数字式显示屏 | 5英寸高分辨率数字式显示屏 |
LCD背光照明 | 阳光下可读彩色LCD |
视频输出 | RS170 EIA/NTSC或CCIR/PAL复合视频 |
色板 | 灰色、反转灰色、蓝红色、高对比度,热金属色、铁红色、琥珀色、反转琥珀色 |
可选镜头 | 54mm Telephoto镜头 | 高分辨率锗镜头 |
可视角度(FOV) | 9°(水平)×6°(垂直) |
空间分辨率(IFOV) | 0.94 mrad |
最小聚焦距离 | 0.6 m |
10.5mm广角镜头 | 高分辨率锗镜头 |
可视角度(FOV) | 42°(水平)×32°(垂直) |
空间分辨率(IFOV) | 4.9 mrad |
最小聚焦距离 | 0.3 m |
图像和数据存储 | 存储介质 | CompactFlash存储卡,可存储1000多个红外图像(512MB标准卡) |
支持的文件格式 | 包括14位测量数据。可导出的JPEG、BMP、PCX、PNG、PSD |
接口和软件 | 接口 | 包括Compact flash卡的读卡器 |
软件 | SmartView;包括全面分析和报告软件 |
激光(仅限具有IR-Fusion技术的型号) | 类别 | II类 |
激光瞄准 | 将热图像和可见图像混合时,屏幕上可看到激光点 |
控制与调节 | 设置控制钮 | 日期/时间、温度单位C/F、语言、刻度、LCD亮度(高/标准/低) |
图像控制钮 | 温度中间点、温度范围、自动调节(连续/手动) |
屏幕上指示器 | 电池状态、目标发射率、背景温度和实时时钟 |
电源 | 电池类型 | 锂离子智能型电池,可充电,可在现场更换 |
电池工作时间 | 3小时连续工作(具有IR-Fusion的技术的型号为2小时) |
电池充电 | 2个通过AC插座供电的电池充电器 |
AC操作 | AC适配器110/220VAC,50/60Hz | - |
电能节约 | 自动关机和睡眠模式(用户指定) |
环境和机械参数设计 | 工作温度 | -20℃至+50℃ |
储存温度 | -40℃至+70℃ |
相对湿度 | (工作和储存)10%至95%,无冷凝 |
防水和防尘 | IP54 |
重量(包括电池) | 1.95kg(4.3lbs) |
相机尺寸(高×宽×深) | 162×262×101mm(6.5"×10.5"×4.0×) |
| 保修 | 1年 |
* 标准20mm锗镜头 |