对铅、镍镉、镍氢和锂等二次电池做高精度测试,随机配有GPIB接口,各输入通道为相互独立及绝缘,可分别设定各通道所需的实验条件及可做多通道测试
型号 | PXR100-6L |
电源部分 |
额定输出 | 100W |
输出电压 | |
输出电流 | 0-5A |
设定分辨率 | 电压 | 100μV |
电流 | 100uA |
读取分辨率 | 电压 | 1mV |
电流 | 1mA |
程序时间分辨率 | IS |
恒定电压 | 设定精度 | 0.1%Setting±3V |
读取精度 | 0.2%Reading±6V |
脉动 | 3mVrms |
温度系数 | 100ppm/℃(typ) |
启动时间(全负荷) | 30mS(10%-90%) |
关机时间 | 1.5S(无负荷), 30mS(全负荷) |
恒定电流 | 设定精度 | 0.1%Setting±3mA |
读取精度 | 0.2%Reading±6A |
脉动 | 5mVrms |
温度系数 | 100ppm/℃(typ) |
电子负荷部分 |
输入功率 | 100W |
最大输入电压 | 20V |
输入电流 | 5A |
最小动作电流 | 0.6V(在输入端) |
动作模式 | 定电流(CC)、定电力(CP)、定电阻(CR) |
定电流 | 可变范围 | 0-5A |
设定分辨率 | 1mA |
温度系列 | 100ppm/℃(typ) |
脉动 | 3mVrms |
启动关机 | 30mS/30mS |
定电力 | 可变范围 | 0W-100W(电流10A) |
设定分辨率 | 10mW |
温度系数 | 100ppm/℃(typ) |
定电阻 | 可变范围 | 0.2Ω-10KΩ |
设定分辨率 | 0.1Ω |
温度系数 | 100ppm/℃(typ) |
保护功能 |
|
综合 | OVP(过电压保护) | 当各通道达到预设的过电压时OFF |
UVP(过放电保护) | 当各通道达到预设的电压时OFF |
OCP(过电流保护) | 当各通道达到预设的过电流时OFF |
OPP(过电力保护) | 当各通道达到放电电力40.4W时OFF |
OHP(过热保护) | 当各通道中的任一个温度达到100℃(±5℃)时断路开关OFF |
通道数 | 6 |
通道间电压 | ±500V DC |
绝缘阻抗(CHASSIS输入电压) | ±500V DC10MΩ |
绝缘阻抗(CHASSIS输出) | ±500V DC11MΩ |
工作温度范围 | 0-40℃ 10-80%RH |
额定输入电压(出厂设定) | ?AC100V-120V/AC200V-240V ?50/60Hz |
消耗电力 | 2000VA MAX |
外形尺寸(W×H×D)mm | 425X250X550 |
重量 | 约35Kg |
附件 | 说明书一本,AC电源线1条 *电源电压100V时,没有AC电源线 |
选购件 |
| 遥控器 | PT-66 |
应用软件 | S-PXR23(英语)、33A(英语+多功能) |