| HygroGen技术指标 | 
控制范围  | 最大湿度范围:5...95%RH 最大温度范围:5...50℃ | 
控制稳定性  |  ≤±0.2%RH 0.1℃(23℃时),0.2℃(全量程) | 
温度梯度  | ≤0.1℃(20...50℃),≤0.2℃(5...20℃) | 
响应时间  | 2分钟(35%RH到80%RH,23℃时) | 
 | 10分钟(23℃到45℃时) | 
控制探头  | HygroClip S1,23℃校准35、50和80%RH(溯源到UKAS) | 
探头精度  | ≤±1%RH(10...95%)±0.2℃(23℃)(HygroClip S1) | 
扩展接口  | RS232接口,Rotronic DIO  | 
干 燥 剂  | 硅胶,可以加热去湿重复使用,也可自行更换如分子筛 | 
设 定 值  | 面板设置,报警控制 | 
腔体容积  | 2升 | 
外形尺寸  | 455X420X212 | 
质  量  | 17kg | 
供  电  | 110VAC/230VAC | 
CE 认证  | EN58001-2,EN580082-2,EN61010-1 | 
订货代码  | HygroGen 1 HygroGen 2  | 
| HygroGen 2 带循环气泵及出入气孔,用于外接露点仪 |